Hoja de sierra de hierro de corte frío
Hoja de sierra de hierro de corte frío
Hoja de sierra de hierro de corte frío
+
  • Hoja de sierra de hierro de corte frío
  • Hoja de sierra de hierro de corte frío
  • Hoja de sierra de hierro de corte frío

Hoja de sierra de hierro de corte frío

Aquí está el título de un texto de posición h1

Hanma lo llevará a sentir el mejor rendimiento de corte: alta precisión, superficie lisa junto con la alta durabilidad efectiva, fuerte y mejor resistente al desgaste.

Material de corte aplicado: metal

Palabra clave:

Hoja de sierra circular | Panel de hoja de sierra

Descripción

Las hojas de sierra de carburo recubiertas de PVD están especialmente diseñadas para aplicaciones de corte de vuelo en tuberías de acero y acero pesado. El recubrimiento de PVD en dientes de carburo altamente resistentes al choque combinado con una geometría de diente muy especial puede mejorar la resistencia al calor y la abrasión. Debido al fuerte hombro del cuerpo de la sierra le da al diente el máximo soporte, el diente combinado y el cuerpo obtienen una alta estabilidad y resistencia a la rotura, lo que prolonga la vida útil de la cuchilla.


Aplicación: Adecuado para manejar aplicaciones de rotura de vuelo de acero pesado.

Ventajas: La hoja de sierra fría gira a baja velocidad, con bajo ruido, y no causa daño a las personas cuando la hoja de sierra se aplasta mientras se corta. Retire la máquina de recorte y depilación para ahorrar costos y aumentar la productividad.

 

Diámetro (D) Ancho (B)mm Espesor (b)mm Agujero (d)mm Diente (Z)
Pulgadas Mm
10 pulgadas 250 3,5 2,5/2,7 30 42/60
11" 280 4,5 3,5 30 44/50
12" 300 3,5/4,0 2,5/2,7/3,0 30 46/52/56/72
12-2/5“ 315 3,0 2,7 50 100/120
12-3/5“ 320 3,0 2,7 50 100/120
14 pulgadas 350 2,6/3,1/3,3/3,5/3,8/4,0/4,3 2,0/2,3/2,5/2,8/3,0/3,2/3,3 50 48/60/64/72/80/82/90/100/120/140
14-1/5" 360 2,6/3,1/3,3/3,5/3,8/4,0/4,3 2,0/2,3/2,5/2,8/3,0/3,2/3,3 50 48/60/64/72/80/82/90/100/120/140
15" 380 3,7 3 115 48/66/80/90
15/2/5" 390 4,3. 3,3. 115 54
16 pulgadas 400 3,0 2,7 115 100/120
16-1/2“ 420 2,7/3,0 2,3/2,7 115 100/120
18 pulgadas 450 3,0/3,2/4,0 2,7/3,4 115 100/120/130/140/150/160
18 pulgadas 460 3,0/3,2/4,0 2,7/3,4 115 100/120/130/140/150/160
20" 500 3,2/3,7 2,7/3,4 115 100/120/140
“20-1/2” 520 3,2/3,7 2,7/3,4 115 100/120/140
21-3/5” 550 3,7 3,2/3,4 115 100/120/140/160
22 pulgadas 560 3,7 3,2/3,4 115 100/120/140/160
23-3/5“ 600 3,7/3,8 3,2/3,4 115 100/120/140/160
24" 610 3,7/3,8 3,2/3,4 115 100/120/140/160

Nota: Se puede personalizar según los requisitos del cliente.

Productos relacionados

Mensaje en línea

Verificación de seguridad
Enviar