Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas
Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas
Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas
+
  • Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas
  • Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas
  • Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas

Perfil de aluminio de corte de hoja de sierra de aleación de dientes de 120 pulgadas

Aquí está el título de un texto de posición h1

Hanma lo llevará a sentir el mejor rendimiento de corte: alta precisión, superficie lisa junto con la alta durabilidad efectiva, fuerte y mejor resistente al desgaste.

Material de corte aplicado: aluminio/perfil de aluminio

Palabra clave:

Hoja de sierra circular | Panel de hoja de sierra

Categoría:

Descripción

Modelo de diente: TF

 

Diámetro (D) Ancho (B)mm Espesor (b)mm Agujero (d)mm Diente (Z)
Pulgadas Mm
8" 205 2,0 1,4. 25,4 80
8" 205 2,8. 2,2. 25,4 80
8" 205 2,0 1,4. 25,4 100
8" 205 2,8. 2,2. 25,4 100
10 pulgadas 250 3,0 2,4. 25,4 80
10 pulgadas 250 2,6 2,0 25,4 100
10 pulgadas 250 3,0 2,4. 25,4 100
10 pulgadas 250 2,6 2,0 25,4 120
10 pulgadas 250 3,0 2,4. 25,4 120
12" 300 2,6 2,0 25,4 100
12" 300 3,0 2,4. 25,4 100
14 pulgadas 350 3,0 2,4. 25,4 100
14 pulgadas 350 3,6 3,0 25,4 100
16 pulgadas 400 3,0 2,4. 25,4 100
16 pulgadas 400 3,6 3,0 25,4 100
16 pulgadas 400 3,0 2,4. 25,4 120
16 pulgadas 400 3,6 3,0 25,4 120
18 pulgadas 450 3,6 3,0 25,4 120
18 pulgadas 450 4,0 3,4 25,4 120
20" 500 4,6 4,0 25,4 100
20" 500 4,6 4,0 25,4 120
22 pulgadas 550 4,8 4,0 25,4 120
24" 600 4,8 4,0 25,4 144
28 pulgadas 700 5,2. 4,0 25,4 144
32 pulgadas 800 6,0 5,0 25,4 72
32 pulgadas 800 6,0 5,0 25,4 160

Nota: Se puede personalizar según los requisitos del cliente.

Productos relacionados

Mensaje en línea

Verificación de seguridad
Enviar