


Hoja de sierra de corte electrónica de 7 pulgadas y 36 dientes
Aquí está el título de un texto de posición h1
Hanma lo llevará a sentir el mejor rendimiento de corte: alta precisión, superficie lisa junto con la alta durabilidad efectiva, fuerte y mejor resistente al desgaste.
Material de corte aplicado: tablero de fibra de densidad media/tablero de partículas/tablero multicapa
Palabra clave:
Hoja de sierra circular | Panel de hoja de sierra
Categoría:
Descripción
Modelo de diente: KON / WZ
Diámetro (D) | Ancho (B)mm | Espesor (b)mm | Agujero (d)mm | Diente (Z) | |
Pulgadas | Mm | ||||
5" | 125 | 4,3-5,3 | 3,0 | 20/45 | 24 |
5" | 125 | 4,6-5,6 | 3,0 | 20/45 | 24 |
6 pulgadas | 150 | 4,3-5,3 | 3,0 | 25,4/45 | 36 |
6 pulgadas | 150 | 4,3-5,3 | 3,0 | 25,4/45 | 40 |
6 pulgadas | 150 | 4,6-5,6 | 3,0 | 25,4/45 | 36 |
6 pulgadas | 150 | 4,6-5,6 | 3,0 | 25,4/45 | 40 |
6-3/10” | 160 | 4,3-5,3 | 3,0 | 45 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4,3-5,3 | 3,0 | 55 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4,3-5,3 | 3,0 | 60 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4,3-5,3 | 3,0 | 45/60 | 40 |
6-3/10” | 160 | 4,6-5,6 | 3,0 | 45/55 | 36 |
7" | 180 | 4,3-5,3 | 3,0 | 30/50 | 36 |
7" | 180 | 4,3-5,3 | 3,0 | 30/50 | 40 |
7" | 180 | 4,6-5,6 | 3,0 | 45/55 | 36 |
8" | 200 | 4,3-5,3 | 3,0 | 20/22 | 36 |
8" | 200 | 4,3-5,3 | 3,0 | 30/45 | 36 |
8" | 200 | 4,3-5,3 | 3,0 | 20/80 | 40 |
8" | 200 | 4,6-5,6 | 3,0 | 20/65 | 36 |
12" | 300 | 4,3-5,3 | 3,0 | 25,4/50 | 48 |
12" | 300 | 4,3-5,3 | 3,0 | 65/80 | 60 |
12" | 300 | 4,3-5,3 | 3,0 | 65/80 | 72 |
Nota: Se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Productos relacionados
Mensaje en línea