


Hoja de sierra de madera maciza de corte de dientes de 14 pulgadas 72
Aquí está el título de un texto de posición h1
Hanma lo llevará a sentir el mejor rendimiento de corte: alta precisión, superficie lisa junto con la alta durabilidad efectiva, fuerte y mejor resistente al desgaste.
Material de corte aplicado: madera maciza
Palabra clave:
Hoja de sierra circular | Panel de hoja de sierra
Categoría:
Descripción
Modelo de diente: WZ
Diámetro (D) | Ancho (B)mm | Espesor (b)mm | Agujero (d)mm | Diente (Z) | |
Pulgadas | Mm | ||||
4" | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 24 |
4" | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 30 |
4" | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 40 |
5" | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 24 |
5" | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 30 |
5" | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 40 |
6 pulgadas | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25.4 | 24 |
6 pulgadas | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25.4 | 40 |
6 pulgadas | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25.4 | 60 |
7" | 180 | 1,3 | 2,2. | 20/25.4 | 24 |
7" | 180 | 1,3 | 2,2. | 20/25.4 | 40 |
7" | 180 | 1,3 | 2,2. | 20/25.4 | 60 |
8" | 200 | 1,5 | 2,2. | 20/25.4 | 24 |
8" | 200 | 1,5 | 2,2. | 20/25.4 | 40 |
8" | 200 | 1,5 | 2,2. | 20/25.4 | 60 |
8" | 200 | 1,5 | 2,2. | 20/25.4 | 80 |
8" | 200 | 1,5 | 2,2. | 20/25.4 | 100 |
9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 40 |
9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 60 |
9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 80 |
9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 100 |
10 pulgadas | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 40 |
10 pulgadas | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 60 |
10 pulgadas | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 80 |
10 pulgadas | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 100 |
10 pulgadas | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 120 |
12 pulgadas | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 40 |
12 pulgadas | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 60 |
12 pulgadas | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 80 |
12 pulgadas | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 100 |
12 pulgadas | 300 | 2,0 | 3,0 | 25,4/30 | 120 |
14 pulgadas | 350 | 2,2. | 3,2. | 25,4/30 | 40 |
14 pulgadas | 350 | 2,2. | 3,2. | 25,4/30 | 60 |
14 pulgadas | 350 | 2,2. | 3,2. | 25,4/30 | 80 |
14 pulgadas | 350 | 2,2. | 3,2. | 25,4/30 | 100 |
14 pulgadas | 350 | 2,2. | 3,2. | 25,4/30 | 120 |
16 pulgadas | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 40 |
16 pulgadas | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 60 |
16 pulgadas | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 80 |
16 pulgadas | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 100 |
16 pulgadas | 400 | 2,5 | 3,5 | 25,4/30 | 120 |
18 pulgadas | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 40 |
18 pulgadas | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 60 |
18 pulgadas | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 80 |
18 pulgadas | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 100 |
18 pulgadas | 450 | 3,0 | 3,5 | 25,4/30 | 120 |
20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 40 |
20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 60 |
20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 80 |
20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 100 |
20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25,4/30 | 120 |
Nota: Se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Productos relacionados
Mensaje en línea